Antoine Lamy

C.C.Le Boulou, Frankrike, 28 år

Pro Cycling Manager

Information

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Alla Platt Kuperad Berg Tempo Kullerstenar UCI?
Datum Nr Utökad Lopp UCI
10.03 74 Bordeaux - Saintes | 1.DN1 2019-03-10Visa mer
21.04 DNF Boucles Cyclistes du Sud-Avesnois | 1.DN2 2019-04-21Visa mer
12.05 Boucles de la Charente-Maritime | 2.DN2 2019-05-12
12.05 DNF Boucles de la Charente-Maritime | Sammanlagd 2019-05-12
07.07 Tour du Piémont Pyrénéen | 2.12.1 2019-07-07
07.07 48 Tour du Piémont Pyrénéen | Sammanlagd 2019-07-07
03.03 31 Circuit de la Vallee Loire | 1.12.1 2019-03-03Visa mer
30.05 11 GP du ca Beglais | 1.12.5 2019-05-30Visa mer
01.06 9 Défi de Nore-Mazamet | 1.12.5 2019-06-01Visa mer
02.06 15 Boucles du Tarn et du Sidobre | 1.12.5 2019-06-02Visa mer
29.06 14 Houga | 1.12.5 2019-06-29Visa mer
26.06 7 Nocturne de Jarnac | 1.12.5 2019-06-26Visa mer
13.07 7 Nocturne de Perigueux | 1.12.5 2019-07-13Visa mer
28.07 DNF GP de Pérenchies | 1.2 2019-07-28Visa mer
11.08 Tour de la Guadeloupe | 2.2 2019-08-11 Visa mer
11.08 49 Tour de la Guadeloupe | Sammanlagd 2019-08-11
14.04 6 Prix de Beauchabrol | 1.12.5 2019-04-14Visa mer
08.06 23 Championnat de Nouvelle-Aquitanie | 1.12.5 2019-06-08Visa mer
14.09 23 GP de Vic-Fezensac | 1.12.5 2019-09-14Visa mer
05.05 DNF Brenne & Montmorillonnais | 1.2 2019-05-05Visa mer
07.04 25 Prix de Saint-Projet | 1.12.1 2019-04-07Visa mer
06.04 19 Tour de la Charente | 1.12.5 2019-04-06Visa mer
02.02 DNF Boucles de I'Essor | 1.12.1 2019-02-02Visa mer
03.02 DNF Circuit de I'Essor | 1.12.1 2019-02-03Visa mer
09.02 DNF Ronde du Pays Basque | 1.12.1 2019-02-09Visa mer
10.02 75 Trophee de I'Essor | 1.12.1 2019-02-10Visa mer
16.02 25 Circuit des Plages 1ª Ep | 1.12.1 2019-02-16Visa mer
17.02 72 Circuit des Plages 2ª Ep | 1.12.1 2019-02-17Visa mer
19.02 43 Circuit des Plages 3ª Ep | 1.12.1 2019-02-19Visa mer
23.02 52 Circuit des Plages 5ª Ep | 1.12.1 2019-02-23Visa mer
24.02 92 Circuit des Plages 6ª Ep | 1.12.1 2019-02-24Visa mer
11.08 5849 Tour de la Guadeloupe | 10.etapp 2019-08-11
10.08 9750 Tour de la Guadeloupe | 9.etapp 2019-08-10
10.08 2648 Tour de la Guadeloupe | 8.etapp 2019-08-10
09.08 11348 Tour de la Guadeloupe | 7.etapp 2019-08-09
08.08 4128 Tour de la Guadeloupe | 6.etapp 2019-08-08
07.08 6822 Tour de la Guadeloupe | 5.etapp 2019-08-07
06.08 2623 Tour de la Guadeloupe | 4.etapp 2019-08-06
05.08 4822 Tour de la Guadeloupe | 3.etapp 2019-08-05
04.08 5218 Tour de la Guadeloupe | 2.etapp 2019-08-04
03.08 1616 Tour de la Guadeloupe | 1.etapp 2019-08-03
02.08 108108 Tour de la Guadeloupe | Prolog 2019-08-02
07.07 67 Tour du Piémont Pyrénéen | 4.etapp 2019-07-07
06.07 49 Tour du Piémont Pyrénéen | 3.etapp 2019-07-06
05.07 13 Tour du Piémont Pyrénéen | 2.etapp | TTT 2019-07-05
05.07 36 Tour du Piémont Pyrénéen | 1.etapp 2019-07-05
18.05 Trophée Gustave Beignon 2.12.5 2019-05-18
18.05 29 Trophée Gustave Beignon | 1.etapp 2019-05-18
12.05 DNF Boucles de la Charente-Maritime | 3.etapp 2019-05-12
11.05 107 Boucles de la Charente-Maritime | 2.etapp 2019-05-11
10.05 38 Boucles de la Charente-Maritime | 1.etapp 2019-05-10