Eric Wohlberg

Kanada, 59 år

Information

2024 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Shaklee (TT3) UCI: Vinster: 5
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
20.06 Tour de Beauce | 2.4 1999-06-20 Visa mer
20.06 11 Tour de Beauce | Sammanlagd 1999-06-20
25.07 1 Pan-American Games ITT | CCTT 1999-07-25Visa mer
01.06 25 Lancaster Classic | 1.3 1999-06-01Visa mer
03.06 23 Reading Classic | 1.3 1999-06-03Visa mer
25.06 1 Canada ITT | CN 1999-06-25Visa mer
06.11 Tour of Southland | NE 1999-11-06
06.11 2 Tour of Southland | Sammanlagd 1999-11-06
25.04 9 Tour Lefleur | 1.5 1999-04-25Visa mer
30.05 26 Christiana Care Cup | 1.4 1999-05-30Visa mer
13.09 Tour Trans-Canada | 2.4 1999-09-13 Visa mer
13.09 22 Tour Trans-Canada | Sammanlagd 1999-09-13
24.10 Herald Sun Tour | 2.4 1999-10-24 Visa mer
24.10 9 Herald Sun Tour | Sammanlagd 1999-10-24
14.02 Tour de Langkawi | 2.4 1999-02-14 Visa mer
14.02 26 Tour de Langkawi | Sammanlagd 1999-02-14
06.10 25 World Championship ITT | WCTT 1999-10-06Visa mer
06.06 56 Philly Cycling Classic | 1.2 1999-06-06Visa mer
06.11 11 Tour of Southland | 12.etapp 1999-11-06
06.11 11 Tour of Southland | 11.etapp 1999-11-06
05.11 12 Tour of Southland | 10.etapp 1999-11-05
05.11 11 Tour of Southland | 9.etapp 1999-11-05
05.11 12 Tour of Southland | 8.etapp 1999-11-05
04.11 11 Tour of Southland | 7.etapp 1999-11-04
04.11 11 Tour of Southland | 6.etapp 1999-11-04
03.11 1 Tour of Southland | 5.etapp 1999-11-03
03.11 7 Tour of Southland | 4.etapp 1999-11-03
02.11 5 Tour of Southland | 3.etapp 1999-11-02
02.11 3 Tour of Southland | 2.etapp 1999-11-02
01.11 5 Tour of Southland | 1.etapp | TTT 1999-11-01
24.10 22 Herald Sun Tour | 15.etapp 1999-10-24
23.10 25 Herald Sun Tour | 14.etapp 1999-10-23
23.10 4 Herald Sun Tour | 13.etapp 1999-10-23
22.10 28 Herald Sun Tour | 12.etapp 1999-10-22
21.10 17 Herald Sun Tour | 11.etapp 1999-10-21
20.10 22 Herald Sun Tour | 10.etapp 1999-10-20
19.10 10 Herald Sun Tour | 9.etapp 1999-10-19
19.10 5 Herald Sun Tour | 8.etapp 1999-10-19
18.10 15 Herald Sun Tour | 7.etapp 1999-10-18
17.10 2 Herald Sun Tour | 6.etapp 1999-10-17
16.10 42 Herald Sun Tour | 5.etapp 1999-10-16
16.10 33 Herald Sun Tour | 4.etapp 1999-10-16
15.10 21 Herald Sun Tour | 3.etapp 1999-10-15
15.10 25 Herald Sun Tour | 2.etapp 1999-10-15
14.10 2 Herald Sun Tour | 1.etapp 1999-10-14
12.09 6 Tour Trans-Canada | 10.etapp 1999-09-12
11.09 37 Tour Trans-Canada | 9.etapp 1999-09-11
10.09 48 Tour Trans-Canada | 8.etapp 1999-09-10
09.09 55 Tour Trans-Canada | 7.etapp 1999-09-09
08.09 21 Tour Trans-Canada | 6.etapp 1999-09-08
07.09 65 Tour Trans-Canada | 5.etapp 1999-09-07
06.09 27 Tour Trans-Canada | 4.etapp 1999-09-06
05.09 38 Tour Trans-Canada | 3.etapp 1999-09-05
04.09 45 Tour Trans-Canada | 2.etapp 1999-09-04
03.09 37 Tour Trans-Canada | 1.etapp 1999-09-03
19.06 1 Tour de Beauce | 4.etapp 1999-06-19
18.06 17 Tour de Beauce | 3.etapp 1999-06-18
16.06 24 Tour de Beauce | 1.etapp 1999-06-16
15.06 1 Tour de Beauce | Prolog 1999-06-15
20.03 Sea Otter Classic 2.5 1999-03-20 Visa mer
18.03 3 Sea Otter Classic | 1.etapp 1999-03-18
14.02 69 Tour de Langkawi | 13.etapp 1999-02-14
13.02 6 Tour de Langkawi | 12.etapp 1999-02-13
12.02 41 Tour de Langkawi | 11.etapp 1999-02-12
11.02 90 Tour de Langkawi | 10.etapp 1999-02-11
10.02 1 Tour de Langkawi | 9.etapp 1999-02-10
09.02 70 Tour de Langkawi | 8.etapp 1999-02-09
08.02 104 Tour de Langkawi | 7.etapp 1999-02-08
07.02 80 Tour de Langkawi | 6.etapp 1999-02-07
06.02 59 Tour de Langkawi | 5.etapp 1999-02-06
05.02 40 Tour de Langkawi | 4.etapp 1999-02-05
04.02 108 Tour de Langkawi | 3.etapp 1999-02-04
03.02 82 Tour de Langkawi | 2.etapp 1999-02-03
03.02 43 Tour de Langkawi | 1.etapp 1999-02-03