Baden Cooke

Australien, 45 år

Information

AllaVägBana

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000

Mercury Cycling Team (TT2) UCI: Vinster: 5
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
02.08 7 Mi-Aout 2 | 1.5 2000-08-02Visa mer
13.05 Uniqa Classic | 2.5 2000-05-13 Visa mer
13.05 66 Uniqa Classic | Sammanlagd 2000-05-13
23.01 Tour Down Under | 2.3 2000-01-23 Visa mer
23.01 64 Tour Down Under | Sammanlagd 2000-01-23
09.09 Tour de l'Avenir | 2.5 2000-09-09 Visa mer
09.09 DNF Tour de l'Avenir | Sammanlagd 2000-09-09
15.10 Herald Sun Tour | 2.4 2000-10-15 Visa mer
15.10 31 Herald Sun Tour | Sammanlagd 2000-10-15
28.05 Tour of Japan | 2.4 2000-05-28 Visa mer
28.05 41 Tour of Japan | Sammanlagd 2000-05-28
19.03 67 Giro dei 6 Comuni u23 | 1.7.1 2000-03-19Visa mer
26.08 Poitou-Charentes | 2.4 2000-08-26 Visa mer
26.08 33 Poitou-Charentes | Sammanlagd 2000-08-26
06.08 1 Mi-Aout 4 | 1.5 2000-08-06Visa mer
15.10 7 Herald Sun Tour | 15.etapp 2000-10-15
14.10 7 Herald Sun Tour | 14.etapp 2000-10-14
13.10 27 Herald Sun Tour | 13.etapp 2000-10-13
12.10 6 Herald Sun Tour | 12.etapp 2000-10-12
11.10 76 Herald Sun Tour | 11.etapp 2000-10-11
10.10 1 Herald Sun Tour | 9.etapp 2000-10-10
09.10 46 Herald Sun Tour | 8.etapp 2000-10-09
09.10 5 Herald Sun Tour | 7.etapp 2000-10-09
08.10 46 Herald Sun Tour | 6.etapp 2000-10-08
07.10 1 Herald Sun Tour | 5.etapp 2000-10-07
07.10 12 Herald Sun Tour | 4.etapp 2000-10-07
06.10 7 Herald Sun Tour | 3.etapp 2000-10-06
06.10 1 Herald Sun Tour | 2.etapp 2000-10-06
05.10 3 Herald Sun Tour | 1.etapp 2000-10-05
08.09 DNF Tour de l'Avenir | 9.etapp 2000-09-08
07.09 60 Tour de l'Avenir | 8.etapp 2000-09-07
06.09 95 Tour de l'Avenir | 7.etapp 2000-09-06
05.09 61 Tour de l'Avenir | 6.etapp 2000-09-05
04.09 8 Tour de l'Avenir | 5.etapp 2000-09-04
03.09 7 Tour de l'Avenir | 4.etapp 2000-09-03
02.09 28 Tour de l'Avenir | 3.etapp 2000-09-02
01.09 71 Tour de l'Avenir | 2.etapp 2000-09-01
31.08 3 Tour de l'Avenir | 1.etapp 2000-08-31
26.08 71 Poitou-Charentes | 5.etapp 2000-08-26
26.08 54 Poitou-Charentes | 4.etapp 2000-08-26
25.08 50 Poitou-Charentes | 3.etapp 2000-08-25
24.08 11 Poitou-Charentes | 2.etapp 2000-08-24
23.08 7 Poitou-Charentes | 1.etapp 2000-08-23
23.07 Cascade Cycling Classic NE 2000-07-23
21.07 1 Cascade Cycling Classic | 4.etapp 2000-07-21
20.07 1 Cascade Cycling Classic | 2.etapp 2000-07-20
18.06 Giro Next Gen Am 2000-06-18
10.06 5 Giro Next Gen | 1.etapp 2000-06-10
09.06 5 Giro Next Gen | Prolog 2000-06-09
28.05 17 Tour of Japan | 6.etapp 2000-05-28
27.05 42 Tour of Japan | 5.etapp 2000-05-27
26.05 8 Tour of Japan | 4.etapp 2000-05-26
24.05 29 Tour of Japan | 3.etapp 2000-05-24
22.05 55 Tour of Japan | 2.etapp 2000-05-22
21.05 2 Tour of Japan | 1.etapp 2000-05-21
13.05 55 Uniqa Classic | 4.etapp 2000-05-13
12.05 16 Uniqa Classic | 3.etapp 2000-05-12
11.05 86 Uniqa Classic | 2.etapp 2000-05-11
10.05 73 Uniqa Classic | 1.etapp 2000-05-10
01.05 Giro delle Regioni 2.7.1 2000-05-01
29.04 7 Giro delle Regioni | 4.etapp 2000-04-29
19.02 Rapport Tour 2.4 2000-02-19 Visa mer
19.02 8 Rapport Tour | 8.etapp 2000-02-19
18.02 1 Rapport Tour | 7.etapp 2000-02-18
17.02 4 Rapport Tour | 6.etapp 2000-02-17
15.02 3 Rapport Tour | 4.etapp 2000-02-15
11.02 4 Rapport Tour | Prolog 2000-02-11
23.01 13 Tour Down Under | 6.etapp 2000-01-23
22.01 59 Tour Down Under | 5.etapp 2000-01-22
21.01 26 Tour Down Under | 4.etapp 2000-01-21
20.01 63 Tour Down Under | 3.etapp 2000-01-20
19.01 17 Tour Down Under | 2.etapp 2000-01-19
18.01 85 Tour Down Under | 1.etapp 2000-01-18