Freddy Ovett

Australien, 30 år

Information

AllaVägGravel

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Pro Racing Sunshine Coast (Continental) UCI Ranking: 1310 (40pts)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp UCI
03.02 Herald Sun Tour | 2.1 2019-02-03 Visa mer
03.02 27 Herald Sun Tour | Sammanlagd 2019-02-03
13.04 Tour de Langkawi | 2.HC 2019-04-13 Visa mer
13.04 9 Tour de Langkawi | Sammanlagd 2019-04-1340
10.06 DNF Ronde van Limburg | 1.1 2019-06-10Visa mer
11.08 Volta a Portugal | 2.1 2019-08-11 Visa mer
11.08 67 Volta a Portugal | Sammanlagd 2019-08-11
24.08 2 GP Ripoll | NE 2019-08-24Visa mer
04.06 DNF Gullegem Koerse | KP 2019-06-04Visa mer
14.09 DNF Coppa Agostoni | 1.1 2019-09-14Visa mer
15.09 68 Coppa Bernocchi | 1.1 2019-09-15Visa mer
18.09 DNF Giro della Toscana | 1.1 2019-09-18Visa mer
06.10 CRO Race | 2.1 2019-10-06 Visa mer
06.10 DNF CRO Race | Sammanlagd 2019-10-06
10.03 10 Campionat de Sabadell | 1.12.5 2019-03-10Visa mer
06.01 DNF Australia RR | CN 2019-01-06Visa mer
13.04 44 Tour de Langkawi | Poäng 2019-04-13
13.04 27 Tour de Langkawi | Berg 2019-04-13
01.10 DNF CRO Race | 1.etapp 2019-10-01
11.08 8267 Volta a Portugal | 10.etapp 2019-08-11
10.08 7266 Volta a Portugal | 9.etapp 2019-08-10
09.08 5467 Volta a Portugal | 8.etapp 2019-08-09
08.08 6471 Volta a Portugal | 7.etapp 2019-08-08
07.08 8276 Volta a Portugal | 6.etapp 2019-08-07
05.08 4853 Volta a Portugal | 5.etapp 2019-08-05
04.08 5459 Volta a Portugal | 4.etapp 2019-08-04
03.08 8776 Volta a Portugal | 3.etapp 2019-08-03
02.08 6273 Volta a Portugal | 2.etapp 2019-08-02
01.08 4193 Volta a Portugal | 1.etapp 2019-08-01
31.07 119119 Volta a Portugal | Prolog 2019-07-31
13.04 309 Tour de Langkawi | 8.etapp 2019-04-13
12.04 549 Tour de Langkawi | 7.etapp 2019-04-12
11.04 749 Tour de Langkawi | 6.etapp 2019-04-11
10.04 519 Tour de Langkawi | 5.etapp 2019-04-10
09.04 109 Tour de Langkawi | 4.etapp 2019-04-09
08.04 4225 Tour de Langkawi | 3.etapp 2019-04-08
07.04 4925 Tour de Langkawi | 2.etapp 2019-04-07
06.04 2728 Tour de Langkawi | 1.etapp 2019-04-06
03.02 3727 Herald Sun Tour | 5.etapp 2019-02-03
02.02 4428 Herald Sun Tour | 4.etapp 2019-02-02
01.02 2820 Herald Sun Tour | 3.etapp 2019-02-01
31.01 2021 Herald Sun Tour | 2.etapp 2019-01-31
30.01 3737 Herald Sun Tour | 1.etapp 2019-01-30
03.01 Bay Cycling Classic NE 2019-01-03
03.01 12 Bay Cycling Classic | 3.etapp 2019-01-03
01.01 26 Bay Cycling Classic | 1.etapp 2019-01-01