Jose Manuel Uria Gonzalez

Spanien, 54 år

Information

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Team Polti (TT1)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo
Datum Nr Utökad Lopp
30.07 48 LUK Cup Bühl | 1.3 2000-07-30Visa mer
04.06 Giro d'Italia | GT 2000-06-04 Visa mer
04.06 43 Giro d'Italia | Sammanlagd 2000-06-04
17.09 Vuelta a España | GT 2000-09-17 Visa mer
17.09 47 Vuelta a España | Sammanlagd 2000-09-17
12.08 112 San Sebastian Klasikoa | CDM 2000-08-12Visa mer
26.02 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 2000-02-26 Visa mer
26.02 60 Volta Comunitat Valenciana | Sammanlagd 2000-02-26
14.05 Vuelta a Asturias | 2.3 2000-05-14 Visa mer
14.05 DNF Vuelta a Asturias | Sammanlagd 2000-05-14
10.08 Vuelta a Burgos | 2.1 2000-08-10 Visa mer
10.08 49 Vuelta a Burgos | Sammanlagd 2000-08-10
12.03 Paris-Nice | 2.HC 2000-03-12 Visa mer
12.03 67 Paris-Nice | Sammanlagd 2000-03-12
20.08 DNF Championship of Zurich | CDM 2000-08-20Visa mer
07.05 Tour de Romandie | 2.HC 2000-05-07 Visa mer
07.05 109 Tour de Romandie | Sammanlagd 2000-05-07
27.02 96 Clasica de Almeria | 1.4 2000-02-27Visa mer
17.09 103 Vuelta a España | 21.etapp 2000-09-17
16.09 47 Vuelta a España | 20.etapp 2000-09-16
15.09 113 Vuelta a España | 19.etapp 2000-09-15
14.09 33 Vuelta a España | 18.etapp 2000-09-14
13.09 77 Vuelta a España | 17.etapp 2000-09-13
12.09 42 Vuelta a España | 16.etapp 2000-09-12
11.09 84 Vuelta a España | 15.etapp 2000-09-11
10.09 46 Vuelta a España | 14.etapp 2000-09-10
09.09 63 Vuelta a España | 13.etapp 2000-09-09
07.09 131 Vuelta a España | 12.etapp 2000-09-07
05.09 89 Vuelta a España | 11.etapp 2000-09-05
04.09 71 Vuelta a España | 10.etapp 2000-09-04
03.09 126 Vuelta a España | 9.etapp 2000-09-03
02.09 96 Vuelta a España | 8.etapp 2000-09-02
01.09 49 Vuelta a España | 7.etapp 2000-09-01
31.08 95 Vuelta a España | 6.etapp 2000-08-31
30.08 74 Vuelta a España | 5.etapp 2000-08-30
29.08 154 Vuelta a España | 4.etapp 2000-08-29
28.08 115 Vuelta a España | 3.etapp 2000-08-28
27.08 118 Vuelta a España | 2.etapp 2000-08-27
26.08 107 Vuelta a España | 1.etapp 2000-08-26
10.08 79 Vuelta a Burgos | 4.etapp 2000-08-10
09.08 47 Vuelta a Burgos | 3.etapp 2000-08-09
08.08 85 Vuelta a Burgos | 2.etapp 2000-08-08
07.08 85 Vuelta a Burgos | 1.etapp 2000-08-07
04.06 88 Giro d'Italia | 21.etapp 2000-06-04
03.06 28 Giro d'Italia | 20.etapp 2000-06-03
02.06 73 Giro d'Italia | 19.etapp 2000-06-02
01.06 26 Giro d'Italia | 18.etapp 2000-06-01
31.05 120 Giro d'Italia | 17.etapp 2000-05-31
30.05 110 Giro d'Italia | 16.etapp 2000-05-30
29.05 88 Giro d'Italia | 15.etapp 2000-05-29
28.05 41 Giro d'Italia | 14.etapp 2000-05-28
27.05 44 Giro d'Italia | 13.etapp 2000-05-27
26.05 41 Giro d'Italia | 12.etapp 2000-05-26
24.05 107 Giro d'Italia | 11.etapp 2000-05-24
23.05 92 Giro d'Italia | 10.etapp 2000-05-23
22.05 37 Giro d'Italia | 9.etapp 2000-05-22
21.05 59 Giro d'Italia | 8.etapp 2000-05-21
20.05 80 Giro d'Italia | 7.etapp 2000-05-20
19.05 65 Giro d'Italia | 6.etapp 2000-05-19
18.05 90 Giro d'Italia | 5.etapp 2000-05-18
17.05 79 Giro d'Italia | 4.etapp 2000-05-17
16.05 93 Giro d'Italia | 3.etapp 2000-05-16
15.05 64 Giro d'Italia | 2.etapp 2000-05-15
14.05 141 Giro d'Italia | 1.etapp 2000-05-14
13.05 133 Giro d'Italia | Prolog 2000-05-13
11.05 DNF Vuelta a Asturias | 3.etapp 2000-05-11
10.05 122 Vuelta a Asturias | 2.etapp 2000-05-10
09.05 20 Vuelta a Asturias | 1.etapp 2000-05-09
07.05 110 Tour de Romandie | 6.etapp 2000-05-07
06.05 90 Tour de Romandie | 5.etapp 2000-05-06
05.05 110 Tour de Romandie | 4.etapp 2000-05-05
05.05 110 Tour de Romandie | 3.etapp 2000-05-05
04.05 121 Tour de Romandie | 2.etapp 2000-05-04
03.05 118 Tour de Romandie | 1.etapp 2000-05-03
02.05 118 Tour de Romandie | Prolog 2000-05-02
27.04 Tour of the Alps 2.2 2000-04-27 Visa mer
27.04 80 Tour of the Alps | 5.etapp 2000-04-27
24.04 101 Tour of the Alps | 2.etapp 2000-04-24
24.04 98 Tour of the Alps | 1.etapp 2000-04-24
12.03 97 Paris-Nice | 8.etapp 2000-03-12
11.03 47 Paris-Nice | 7.etapp 2000-03-11
10.03 124 Paris-Nice | 6.etapp 2000-03-10
09.03 76 Paris-Nice | 5.etapp 2000-03-09
26.02 95 Volta Comunitat Valenciana | 6.etapp 2000-02-26
26.02 67 Volta Comunitat Valenciana | 5.etapp 2000-02-26
25.02 117 Volta Comunitat Valenciana | 4.etapp 2000-02-25
24.02 64 Volta Comunitat Valenciana | 3.etapp 2000-02-24
23.02 54 Volta Comunitat Valenciana | 2.etapp 2000-02-23
22.02 117 Volta Comunitat Valenciana | 1.etapp 2000-02-22