Orlando Sergio Rodrigues

Portugal, 54 år

Information

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Artiach - Nabisco (TT1) UCI: Vinster: 4
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
28.08 DNF World Championship RR | WCRR 1994-08-28Visa mer
14.09 Volta Catalunya | 2.1 1994-09-14 Visa mer
14.09 43 Volta Catalunya | Sammanlagd 1994-09-14
11.07 GP Torres Vedras | NE 1994-07-11
11.07 2 GP Torres Vedras | Sammanlagd 1994-07-11
26.06 1 Portugal RR | CN 1994-06-26Visa mer
23.06 Vuelta a los Valles Mineros | 2.3 1994-06-23 Visa mer
23.06 14 Vuelta a los Valles Mineros | Sammanlagd 1994-06-23
27.03 Critérium International | 2.2 1994-03-27 Visa mer
27.03 102 Critérium International | Sammanlagd 1994-03-27
19.06 Euskal Bizikleta | 2.2 1994-06-19 Visa mer
19.06 DNF Euskal Bizikleta | Sammanlagd 1994-06-19
23.07 9 Clasica de Sabinanigo | 1.4 1994-07-23Visa mer
05.06 Vuelta a Asturias | 2.2 1994-06-05 Visa mer
05.06 17 Vuelta a Asturias | Sammanlagd 1994-06-05
15.05 Vuelta a España | GT 1994-05-15 Visa mer
15.05 96 Vuelta a España | Sammanlagd 1994-05-15
15.08 Volta a Portugal | 2.3 1994-08-15 Visa mer
15.08 1 Volta a Portugal | Sammanlagd 1994-08-15
24.07 1 Circuito de Getxo | 1.4 1994-07-24Visa mer
14.09 2 Volta Catalunya | 7.etapp 1994-09-14
13.09 53 Volta Catalunya | 6.etapp 1994-09-13
12.09 42 Volta Catalunya | 5.etapp 1994-09-12
09.09 33 Volta Catalunya | 2.etapp 1994-09-09
08.09 19 Volta Catalunya | 1.etapp 1994-09-08
03.08 1 Volta a Portugal | 3.etapp 1994-08-03
31.07 1 Volta a Portugal | Prolog | TTT 1994-07-31
11.07 1 GP Torres Vedras | 6.etapp 1994-07-11
23.06 2 Vuelta a los Valles Mineros | 4.etapp 1994-06-23
16.06 5 Euskal Bizikleta | 2.etapp 1994-06-16
15.05 42 Vuelta a España | 20.etapp 1994-05-15
14.05 82 Vuelta a España | 19.etapp 1994-05-14
13.05 58 Vuelta a España | 18.etapp 1994-05-13
12.05 106 Vuelta a España | 17.etapp 1994-05-12
11.05 95 Vuelta a España | 16.etapp 1994-05-11
10.05 100 Vuelta a España | 15.etapp 1994-05-10
09.05 83 Vuelta a España | 14.etapp 1994-05-09
08.05 98 Vuelta a España | 13.etapp 1994-05-08
07.05 14 Vuelta a España | 12.etapp 1994-05-07
06.05 69 Vuelta a España | 11.etapp 1994-05-06
05.05 98 Vuelta a España | 10.etapp 1994-05-05
04.05 104 Vuelta a España | 9.etapp 1994-05-04
03.05 139 Vuelta a España | 8.etapp 1994-05-03
02.05 64 Vuelta a España | 7.etapp 1994-05-02
01.05 99 Vuelta a España | 6.etapp 1994-05-01
30.04 116 Vuelta a España | 5.etapp 1994-04-30
29.04 156 Vuelta a España | 4.etapp 1994-04-29
28.04 83 Vuelta a España | 3.etapp 1994-04-28
27.04 52 Vuelta a España | 2.etapp 1994-04-27
26.04 117 Vuelta a España | 1.etapp 1994-04-26
25.04 75 Vuelta a España | Prolog 1994-04-25
17.04 Vuelta a Aragón 2.4 1994-04-17 Visa mer
15.04 3 Vuelta a Aragón | 4.etapp 1994-04-15