Rossano Brasi

Italien, 51 år

Information

AllaVägBana

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Team Polti (TT1)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo Kullerstenar
Datum Nr Utökad Lopp
01.06 Deutschland Tour | 2.3 2000-06-01 Visa mer
01.06 60 Deutschland Tour | Sammanlagd 2000-06-01
30.03 57 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2000-03-30Visa mer
09.04 55 Paris-Roubaix | CDM 2000-04-09Visa mer
22.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 2000-04-22Visa mer
16.04 103 Liège-Bastogne-Liège | CDM 2000-04-16Visa mer
18.03 111 Milano-Sanremo | CDM 2000-03-18Visa mer
02.04 85 Ronde van Vlaanderen | CDM 2000-04-02Visa mer
25.03 25 E3 Saxo Classic | 1.1 2000-03-25Visa mer
05.04 19 Gent - Wevelgem | 1.HC 2000-04-05Visa mer
22.06 Tour de Suisse | 2.HC 2000-06-22 Visa mer
22.06 77 Tour de Suisse | Sammanlagd 2000-06-22
14.05 Vuelta a Asturias | 2.3 2000-05-14 Visa mer
14.05 DNF Vuelta a Asturias | Sammanlagd 2000-05-14
23.01 Tour Down Under | 2.3 2000-01-23 Visa mer
23.01 67 Tour Down Under | Sammanlagd 2000-01-23
13.02 Tour Méditerranéen | 2.3 2000-02-13 Visa mer
13.02 113 Tour Méditerranéen | Sammanlagd 2000-02-13
20.04 104 GP de Denain | 1.3 2000-04-20Visa mer
12.03 Paris-Nice | 2.HC 2000-03-12 Visa mer
12.03 79 Paris-Nice | Sammanlagd 2000-03-12
22.06 88 Tour de Suisse | 10.etapp 2000-06-22
21.06 88 Tour de Suisse | 9.etapp 2000-06-21
20.06 89 Tour de Suisse | 8.etapp 2000-06-20
19.06 97 Tour de Suisse | 7.etapp 2000-06-19
18.06 72 Tour de Suisse | 6.etapp 2000-06-18
17.06 79 Tour de Suisse | 5.etapp 2000-06-17
16.06 98 Tour de Suisse | 4.etapp 2000-06-16
15.06 78 Tour de Suisse | 3.etapp 2000-06-15
14.06 57 Tour de Suisse | 2.etapp 2000-06-14
13.06 6 Tour de Suisse | 1.etapp | TTT 2000-06-13
01.06 111 Deutschland Tour | 8.etapp 2000-06-01
31.05 31 Deutschland Tour | 7.etapp 2000-05-31
31.05 113 Deutschland Tour | 6.etapp 2000-05-31
30.05 54 Deutschland Tour | 5.etapp 2000-05-30
29.05 114 Deutschland Tour | 4.etapp 2000-05-29
28.05 81 Deutschland Tour | 3.etapp 2000-05-28
27.05 95 Deutschland Tour | 2.etapp 2000-05-27
26.05 34 Deutschland Tour | 1.etapp 2000-05-26
14.05 DNF Vuelta a Asturias | 6.etapp 2000-05-14
13.05 108 Vuelta a Asturias | 5.etapp 2000-05-13
12.05 119 Vuelta a Asturias | 4.etapp 2000-05-12
11.05 91 Vuelta a Asturias | 3.etapp 2000-05-11
10.05 33 Vuelta a Asturias | 2.etapp 2000-05-10
09.05 136 Vuelta a Asturias | 1.etapp 2000-05-09
30.03 Classic Brugge-De Panne 2.2 2000-03-30 Visa mer
30.03 105 Classic Brugge-De Panne | 4.etapp 2000-03-30
30.03 72 Classic Brugge-De Panne | 3.etapp 2000-03-30
29.03 71 Classic Brugge-De Panne | 2.etapp 2000-03-29
28.03 106 Classic Brugge-De Panne | 1.etapp 2000-03-28
12.03 89 Paris-Nice | 8.etapp 2000-03-12
11.03 109 Paris-Nice | 7.etapp 2000-03-11
10.03 92 Paris-Nice | 6.etapp 2000-03-10
07.03 24 Paris-Nice | 3.etapp 2000-03-07
06.03 26 Paris-Nice | 2.etapp 2000-03-06
23.01 41 Tour Down Under | 6.etapp 2000-01-23
22.01 78 Tour Down Under | 5.etapp 2000-01-22
21.01 82 Tour Down Under | 4.etapp 2000-01-21
20.01 76 Tour Down Under | 3.etapp 2000-01-20
19.01 77 Tour Down Under | 2.etapp 2000-01-19
18.01 49 Tour Down Under | 1.etapp 2000-01-18