Alexander Vdovin

Russia, 30 år

Information

AllaVägBana

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010

Lokosphinx (Continental)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
18.01 Vuelta al Táchira | 2.2 2015-01-18 Visa mer
18.01 74 Vuelta al Táchira | Sammanlagd 2015-01-18
22.03 GP Liberty Seguros | 2.2 2015-03-22 Visa mer
22.03 53 GP Liberty Seguros | Sammanlagd 2015-03-22
29.03 Volta ao Alentejo | 2.2 2015-03-29 Visa mer
29.03 116 Volta ao Alentejo | Sammanlagd 2015-03-29
04.04 78 GP Miguel Indurain | 1.1 2015-04-04Visa mer
05.04 71 Vuelta a La Rioja | 1.1 2015-04-05Visa mer
12.04 43 Klasika Primavera | 1.1 2015-04-12Visa mer
26.04 55 Giro dell'Appennino | 1.1 2015-04-26Visa mer
03.05 Vuelta a Asturias | 2.1 2015-05-03 Visa mer
03.05 44 Vuelta a Asturias | Sammanlagd 2015-05-03
10.05 Vuelta a Madrid | 2.1 2015-05-10 Visa mer
10.05 64 Vuelta a Madrid | Sammanlagd 2015-05-10
24.05 A Travers les Hauts | 2.2 2015-05-24 Visa mer
24.05 59 A Travers les Hauts | Sammanlagd 2015-05-24
12.07 GP Torres Vedras | 2.2 2015-07-12 Visa mer
12.07 59 GP Torres Vedras | Sammanlagd 2015-07-12
09.08 Volta a Portugal | 2.1 2015-08-09 Visa mer
09.08 40 Volta a Portugal | Sammanlagd 2015-08-09
20.09 DNF GP Ind. & Com.di Prato | 1.1 2015-09-20Visa mer
13.09 East Bohemia Tour | 2.2 2015-09-13 Visa mer
13.09 50 East Bohemia Tour | Sammanlagd 2015-09-13
19.07 12 Trofeo Matteotti | 1.1 2015-07-19Visa mer
19.04 61 Clasica de Torredonjimeno | 1.12.1 2015-04-19Visa mer
19.09 DNF Memorial Pantani | 1.1 2015-09-19Visa mer
10.05 6 Vuelta a Madrid | Ungdom 2015-05-10
12.07 16 GP Torres Vedras | Ungdom 2015-07-12
24.05 15 A Travers les Hauts | Ungdom 2015-05-24
09.08 7 Volta a Portugal | Ungdom 2015-08-09
18.01 20 Vuelta al Táchira | Ungdom 2015-01-18
13.09 24 East Bohemia Tour | Ungdom 2015-09-13
29.03 35 Volta ao Alentejo | Ungdom 2015-03-29
22.03 19 GP Liberty Seguros | Ungdom 2015-03-22
13.09 26 East Bohemia Tour | Poäng 2015-09-13
13.09 5850 East Bohemia Tour | 3.etapp 2015-09-13
12.09 5248 East Bohemia Tour | 2.etapp 2015-09-12
11.09 1014 East Bohemia Tour | 1.etapp 2015-09-11
09.08 6940 Volta a Portugal | 10.etapp 2015-08-09
08.08 5640 Volta a Portugal | 9.etapp 2015-08-08
07.08 7440 Volta a Portugal | 8.etapp 2015-08-07
06.08 4340 Volta a Portugal | 7.etapp 2015-08-06
04.08 4544 Volta a Portugal | 6.etapp 2015-08-04
03.08 5945 Volta a Portugal | 5.etapp 2015-08-03
02.08 3446 Volta a Portugal | 4.etapp 2015-08-02
01.08 5566 Volta a Portugal | 3.etapp 2015-08-01
31.07 8873 Volta a Portugal | 2.etapp 2015-07-31
30.07 6566 Volta a Portugal | 1.etapp 2015-07-30
29.07 9191 Volta a Portugal | Prolog 2015-07-29
12.07 6559 GP Torres Vedras | 3.etapp 2015-07-12
11.07 6248 GP Torres Vedras | 2.etapp 2015-07-11
10.07 4238 GP Torres Vedras | 1.etapp 2015-07-10
09.07 5959 GP Torres Vedras | Prolog 2015-07-09
13.06 19 Krylatskoye Sports Complex Velodrome
Bana | CN Russia U23 | Omnium
2015-06-13
11.06 3 Krylatskoye Sports Complex Velodrome
Bana | CN Russia U23 | Team Pursuit
2015-06-11
24.05 5059 A Travers les Hauts | 3.etapp 2015-05-24
23.05 8681 A Travers les Hauts | 2.etapp 2015-05-23
22.05 1667 A Travers les Hauts | 1.etapp | TTT 2015-05-22
10.05 6864 Vuelta a Madrid | 2.etapp 2015-05-10
09.05 6161 Vuelta a Madrid | 1.etapp 2015-05-09
03.05 4644 Vuelta a Asturias | 2.etapp 2015-05-03
02.05 3333 Vuelta a Asturias | 1.etapp 2015-05-02
29.03 97116 Volta ao Alentejo | 5.etapp 2015-03-29
28.03 121131 Volta ao Alentejo | 4.etapp 2015-03-28
27.03 109132 Volta ao Alentejo | 3.etapp 2015-03-27
26.03 132142 Volta ao Alentejo | 2.etapp 2015-03-26
25.03 155156 Volta ao Alentejo | 1.etapp 2015-03-25
22.03 5553 GP Liberty Seguros | 2.etapp 2015-03-22
21.03 6868 GP Liberty Seguros | 1.etapp 2015-03-21
18.01 6274 Vuelta al Táchira | 10.etapp 2015-01-18
17.01 7387 Vuelta al Táchira | 9.etapp 2015-01-17
16.01 9090 Vuelta al Táchira | 8.etapp 2015-01-16
15.01 7790 Vuelta al Táchira | 7.etapp 2015-01-15
14.01 10698 Vuelta al Táchira | 6.etapp 2015-01-14
13.01 6995 Vuelta al Táchira | 5.etapp 2015-01-13
12.01 125121 Vuelta al Táchira | 4.etapp 2015-01-12
11.01 10564 Vuelta al Táchira | 3.etapp 2015-01-11
10.01 2440 Vuelta al Táchira | 2.etapp 2015-01-10
09.01 6565 Vuelta al Táchira | 1.etapp 2015-01-09