Christophe Capelle

Frankrike, 56 år

Information

AllaVägBana

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Cofidis (TT1) UCI: Vinster: 2
Alla Platt Kuperad Berg Tempo Kullerstenar
Datum Nr Utökad Lopp
08.02 Étoile de Bessèges | 2.4 1998-02-08 Visa mer
08.02 50 Étoile de Bessèges | Sammanlagd 1998-02-08
17.05 Tour de Picardie | 2.2 1998-05-17 Visa mer
17.05 26 Tour de Picardie | Sammanlagd 1998-05-17
19.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 1998-02-19 Visa mer
19.02 76 Vuelta a Andalucía | Sammanlagd 1998-02-19
29.03 Critérium International | 2.2 1998-03-29 Visa mer
29.03 84 Critérium International | Sammanlagd 1998-03-29
23.04 20 GP de Denain | 1.3 1998-04-23Visa mer
01.03 12 Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.2 1998-03-01Visa mer
07.08 1 Mi-Aout 2 | 1.5 1998-08-07Visa mer
08.04 119 Gent - Wevelgem | 1.1 1998-04-08Visa mer
25.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 1998-04-25Visa mer
21.03 90 Milano-Sanremo | CDM 1998-03-21Visa mer
12.04 15 Paris-Roubaix | CDM 1998-04-12Visa mer
25.03 10 Dwars door Vlaanderen | 1.2 1998-03-25Visa mer
05.04 24 Ronde van Vlaanderen | CDM 1998-04-05Visa mer
27.09 Vuelta a España | GT 1998-09-27 Visa mer
27.09 DNF Vuelta a España | Sammanlagd 1998-09-27
02.04 58 Classic Brugge-De Panne | 2.2 1998-04-02Visa mer
14.06 Critérium du Dauphiné | 2.HC 1998-06-14 Visa mer
14.06 DNF Critérium du Dauphiné | Sammanlagd 1998-06-14
15.03 Paris-Nice | 2.HC 1998-03-15 Visa mer
15.03 58 Paris-Nice | Sammanlagd 1998-03-15
22.02 23 Classic Haribo | 1.3 1998-02-22Visa mer
31.05 Euskal Bizikleta | 2.2 1998-05-31 Visa mer
31.05 80 Euskal Bizikleta | Sammanlagd 1998-05-31
10.05 4 Jours de Dunkerque | 2.1 1998-05-10 Visa mer
10.05 43 4 Jours de Dunkerque | Sammanlagd 1998-05-10
08.09 DNF Vuelta a España | 4.etapp 1998-09-08
07.09 191 Vuelta a España | 3.etapp 1998-09-07
06.09 181 Vuelta a España | 2.etapp 1998-09-06
05.09 193 Vuelta a España | 1.etapp 1998-09-05
12.06 DNF Critérium du Dauphiné | 5.etapp 1998-06-12
11.06 39 Critérium du Dauphiné | 4.etapp 1998-06-11
10.06 92 Critérium du Dauphiné | 3.etapp 1998-06-10
09.06 3 Critérium du Dauphiné | 2.etapp 1998-06-09
08.06 3 Critérium du Dauphiné | 1.etapp 1998-06-08
07.06 9 Critérium du Dauphiné | Prolog 1998-06-07
31.05 89 Euskal Bizikleta | 6.etapp 1998-05-31
30.05 73 Euskal Bizikleta | 5.etapp 1998-05-30
30.05 96 Euskal Bizikleta | 4.etapp 1998-05-30
29.05 82 Euskal Bizikleta | 3.etapp 1998-05-29
28.05 50 Euskal Bizikleta | 2.etapp 1998-05-28
27.05 20 Euskal Bizikleta | 1.etapp 1998-05-27
17.05 11 Tour de Picardie | 2.etapp 1998-05-17
16.05 13 Tour de Picardie | 1.etapp 1998-05-16
10.05 13 4 Jours de Dunkerque | 7.etapp 1998-05-10
08.05 9 4 Jours de Dunkerque | 5.etapp 1998-05-08
06.05 118 4 Jours de Dunkerque | 2.etapp 1998-05-06
06.05 7 4 Jours de Dunkerque | 2.etapp 1998-05-06
05.05 140 4 Jours de Dunkerque | 1.etapp 1998-05-05
02.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 1998-04-02 Visa mer
02.04 45 Classic Brugge-De Panne | 4.etapp 1998-04-02
02.04 44 Classic Brugge-De Panne | 3.etapp 1998-04-02
01.04 12 Classic Brugge-De Panne | 2.etapp 1998-04-01
31.03 147 Classic Brugge-De Panne | 1.etapp 1998-03-31
15.03 1 Paris-Nice | 8.etapp 1998-03-15
14.03 54 Paris-Nice | 7.etapp 1998-03-14
13.03 69 Paris-Nice | 6.etapp 1998-03-13
12.03 90 Paris-Nice | 5.etapp 1998-03-12
11.03 5 Paris-Nice | 4.etapp 1998-03-11
10.03 5 Paris-Nice | 3.etapp 1998-03-10
09.03 55 Paris-Nice | 2.etapp 1998-03-09
08.03 57 Paris-Nice | 1.etapp 1998-03-08
19.02 16 Vuelta a Andalucía | 5.etapp 1998-02-19
18.02 129 Vuelta a Andalucía | 4.etapp 1998-02-18
17.02 71 Vuelta a Andalucía | 3.etapp 1998-02-17
16.02 12 Vuelta a Andalucía | 2.etapp 1998-02-16
15.02 8 Vuelta a Andalucía | 1.etapp 1998-02-15
07.02 8 Étoile de Bessèges | 4.etapp 1998-02-07
06.02 8 Étoile de Bessèges | 3.etapp 1998-02-06