Arturas Kasputis

Lithuania, 57 år

Information

AllaVägBana

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Postobon (Prof.) UCI: Vinster: 2
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
08.06 Critérium du Dauphiné | 2.1 1992-06-08 Visa mer
08.06 38 Critérium du Dauphiné | Sammanlagd 1992-06-08
11.10 44 Paris - Tours | CDM 1992-10-11Visa mer
19.04 73 Liège-Bastogne-Liège | CDM 1992-04-19Visa mer
21.03 140 Milano-Sanremo | CDM 1992-03-21Visa mer
15.04 31 La Flèche Wallonne | 1.1 1992-04-15Visa mer
01.03 Triple Sanyo Contra Reloj | 2.5 1992-03-01 Visa mer
01.03 3 Triple Sanyo Contra Reloj | Sammanlagd 1992-03-01
23.05 41 Classique des Alpes | 1.1 1992-05-23Visa mer
29.03 Critérium International | 2.2 1992-03-29 Visa mer
29.03 22 Critérium International | Sammanlagd 1992-03-29
14.06 Route d'Occitanie | 2.4 1992-06-14 Visa mer
14.06 1 Route d'Occitanie | Sammanlagd 1992-06-14
24.10 6 Grand Prix des Nations | CDM 1992-10-24Visa mer
15.03 Vuelta a Murcia | 2.4 1992-03-15 Visa mer
15.03 5 Vuelta a Murcia | Sammanlagd 1992-03-15
17.05 Vuelta a España | GT 1992-05-17 Visa mer
17.05 32 Vuelta a España | Sammanlagd 1992-05-17
04.10 1 Chrono des Nations | NE 1992-10-04Visa mer
26.07 Tour de France | GT 1992-07-26 Visa mer
26.07 71 Tour de France | Sammanlagd 1992-07-26
17.05 1 Vuelta a España | Ungdom 1992-05-17
26.07 124 Tour de France | 21.etapp 1992-07-26
25.07 120 Tour de France | 20.etapp 1992-07-25
24.07 12 Tour de France | 19.etapp 1992-07-24
23.07 108 Tour de France | 18.etapp 1992-07-23
22.07 124 Tour de France | 17.etapp 1992-07-22
21.07 89 Tour de France | 16.etapp 1992-07-21
20.07 79 Tour de France | 15.etapp 1992-07-20
19.07 66 Tour de France | 14.etapp 1992-07-19
18.07 56 Tour de France | 13.etapp 1992-07-18
16.07 63 Tour de France | 12.etapp 1992-07-16
15.07 96 Tour de France | 11.etapp 1992-07-15
14.07 140 Tour de France | 10.etapp 1992-07-14
13.07 8 Tour de France | 9.etapp 1992-07-13
12.07 119 Tour de France | 8.etapp 1992-07-12
11.07 144 Tour de France | 7.etapp 1992-07-11
10.07 168 Tour de France | 6.etapp 1992-07-10
09.07 157 Tour de France | 5.etapp 1992-07-09
08.07 17 Tour de France | 4.etapp | TTT 1992-07-08
07.07 159 Tour de France | 3.etapp 1992-07-07
06.07 105 Tour de France | 2.etapp 1992-07-06
05.07 95 Tour de France | 1.etapp 1992-07-05
04.07 16 Tour de France | Prolog 1992-07-04
12.06 4 Route d'Occitanie | 4.etapp 1992-06-12
11.06 1 Route d'Occitanie | 2.etapp 1992-06-11
08.06 10 Critérium du Dauphiné | 8.etapp 1992-06-08
16.05 51 Vuelta a España | 20.etapp 1992-05-16
15.05 8 Vuelta a España | 19.etapp 1992-05-15
14.05 32 Vuelta a España | 18.etapp 1992-05-14
13.05 79 Vuelta a España | 17.etapp 1992-05-13
11.05 58 Vuelta a España | 15.etapp 1992-05-11
10.05 87 Vuelta a España | 14.etapp 1992-05-10
09.05 65 Vuelta a España | 13.etapp 1992-05-09
08.05 49 Vuelta a España | 12.etapp 1992-05-08
05.05 38 Vuelta a España | 9.etapp 1992-05-05
04.05 44 Vuelta a España | 8.etapp 1992-05-04
03.05 15 Vuelta a España | 7.etapp 1992-05-03
30.04 34 Vuelta a España | 4.etapp 1992-04-30
28.04 12 Vuelta a España | 2.etapp | TTT 1992-04-28
27.04 5 Vuelta a España | Prolog 1992-04-27
29.03 3 Critérium International | 3.etapp 1992-03-29
13.03 4 Vuelta a Murcia | 4.etapp 1992-03-13
- 3 Luis Puig Velodrome (Valencia)
Bana | World Champ | 4km Pursuit
0000-01-01