José António Espinosa Hernandez

Spanien, 54 år

Information

1996 1995 1994 1993

MX Onda (TT1)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo
Datum Nr Utökad Lopp
20.06 Volta Catalunya | 2.1 1996-06-20 Visa mer
20.06 71 Volta Catalunya | Sammanlagd 1996-06-20
29.03 Catalaanse Week | 2.1 1996-03-29 Visa mer
29.03 93 Catalaanse Week | Sammanlagd 1996-03-29
12.04 Itzulia Basque Country | 2.1 1996-04-12 Visa mer
12.04 DNF Itzulia Basque Country | Sammanlagd 1996-04-12
26.05 Euskal Bizikleta | 2.2 1996-05-26 Visa mer
26.05 DNF Euskal Bizikleta | Sammanlagd 1996-05-26
31.03 Critérium International | 2.2 1996-03-31 Visa mer
31.03 DNF Critérium International | Sammanlagd 1996-03-31
29.09 Vuelta a España | GT 1996-09-29 Visa mer
29.09 DNF Vuelta a España | Sammanlagd 1996-09-29
09.06 Critérium du Dauphiné | 2.1 1996-06-09 Visa mer
09.06 DNF Critérium du Dauphiné | Sammanlagd 1996-06-09
10.08 170 San Sebastian Klasikoa | CDM 1996-08-10Visa mer
10.03 Vuelta a Murcia | 2.4 1996-03-10 Visa mer
10.03 33 Vuelta a Murcia | Sammanlagd 1996-03-10
26.09 DNF Vuelta a España | 19.etapp 1996-09-26
25.09 15 Vuelta a España | 18.etapp 1996-09-25
24.09 52 Vuelta a España | 17.etapp 1996-09-24
23.09 18 Vuelta a España | 16.etapp 1996-09-23
22.09 56 Vuelta a España | 15.etapp 1996-09-22
21.09 47 Vuelta a España | 14.etapp 1996-09-21
20.09 68 Vuelta a España | 13.etapp 1996-09-20
19.09 75 Vuelta a España | 12.etapp 1996-09-19
18.09 29 Vuelta a España | 11.etapp 1996-09-18
17.09 152 Vuelta a España | 10.etapp 1996-09-17
15.09 36 Vuelta a España | 9.etapp 1996-09-15
14.09 43 Vuelta a España | 8.etapp 1996-09-14
13.09 112 Vuelta a España | 7.etapp 1996-09-13
12.09 108 Vuelta a España | 6.etapp 1996-09-12
11.09 146 Vuelta a España | 5.etapp 1996-09-11
10.09 147 Vuelta a España | 4.etapp 1996-09-10
09.09 145 Vuelta a España | 3.etapp 1996-09-09
08.09 22 Vuelta a España | 2.etapp 1996-09-08
07.09 61 Vuelta a España | 1.etapp 1996-09-07
23.08 Vuelta a Burgos 2.2 1996-08-23 Visa mer
21.08 6 Vuelta a Burgos | 3.etapp 1996-08-21
19.08 10 Vuelta a Burgos | 1.etapp 1996-08-19
03.06 13 Critérium du Dauphiné | 1.etapp 1996-06-03
19.05 Vuelta a Asturias 2.2 1996-05-19 Visa mer
17.05 9 Vuelta a Asturias | 4.etapp 1996-05-17
31.03 OOT Critérium International | 2.etapp 1996-03-31