Hendrik Van Dyck

Belgien, 50 år

Information

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Alla Platt Kuperad Berg Tempo Kullerstenar UCI?
Datum Nr Utökad Lopp
04.06 Deutschland Tour | 2.3 2001-06-04 Visa mer
04.06 DNF Deutschland Tour | Sammanlagd 2001-06-04
18.08 PostNord Tour of Denmark | 2.2 2001-08-18 Visa mer
18.08 70 PostNord Tour of Denmark | Sammanlagd 2001-08-18
05.08 79 LUK Cup Bühl | 1.3 2001-08-05Visa mer
11.03 Vuelta a Murcia | 2.3 2001-03-11 Visa mer
11.03 120 Vuelta a Murcia | Sammanlagd 2001-03-11
22.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 2001-02-22 Visa mer
22.02 96 Vuelta a Andalucía | Sammanlagd 2001-02-22
11.02 Étoile de Bessèges | 2.4 2001-02-11 Visa mer
11.02 75 Étoile de Bessèges | Sammanlagd 2001-02-11
05.04 71 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2001-04-05Visa mer
01.09 Ronde van Nederland | 2.1 2001-09-01 Visa mer
01.09 DNF Ronde van Nederland | Sammanlagd 2001-09-01
21.01 Tour Down Under | 2.3 2001-01-21 Visa mer
21.01 66 Tour Down Under | Sammanlagd 2001-01-21
30.09 Paris - Corrèze | 2.4 2001-09-30 Visa mer
30.09 DNF Paris - Corrèze | Sammanlagd 2001-09-30
17.06 Tour of Sweden | 2.3 2001-06-17 Visa mer
17.06 61 Tour of Sweden | Sammanlagd 2001-06-17
23.09 Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 2.4 2001-09-23 Visa mer
23.09 DNF Rheinland-Pfalz Rundfahrt | Sammanlagd 2001-09-23
17.03 4 Circuit du Brabant Wallon | 1.5 2001-03-17Visa mer
17.03 4 GP Victor Bodson | KP 2001-03-17Visa mer
24.05 26 GP de Wallonie | 1.2 2001-05-24Visa mer
04.03 22 Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.1 2001-03-04Visa mer
28.03 13 Dwars door Vlaanderen | 1.2 2001-03-28Visa mer
25.04 19 Scheldeprijs | 1.1 2001-04-25Visa mer
06.02 20 GP la Marseillaise | 1.4 2001-02-06Visa mer
21.03 5 Nokere Koerse | 1.4 2001-03-21Visa mer
03.03 2 Omloop Het Nieuwsblad | 1.1 2001-03-03Visa mer
11.04 17 Gent - Wevelgem | 1.HC 2001-04-11Visa mer
15.04 22 Paris-Roubaix | CDM 2001-04-15Visa mer
08.09 5 Delta Profonde | 1.2 2001-09-08Visa mer
12.09 56 Mem. Van Steenbergen | 1.2 2001-09-12Visa mer
14.07 Uniqa Classic | 2.4 2001-07-14 Visa mer
14.07 DNF Uniqa Classic | Sammanlagd 2001-07-14
31.03 OOT E3 Saxo Classic | 1.1 2001-03-31Visa mer
08.04 DNF Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Visa mer
10.06 17 Sparkassen Giro | 1.4 2001-06-10Visa mer
24.03 158 Milano-Sanremo | CDM 2001-03-24Visa mer
28.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 2001-04-28Visa mer
29.09 DNF Paris - Corrèze | 2.etapp 2001-09-29
23.09 DNF Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 5.etapp 2001-09-23
22.09 79 Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 4.etapp 2001-09-22
21.09 88 Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 3.etapp 2001-09-21
20.09 84 Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 2.etapp 2001-09-20
19.09 39 Rheinland-Pfalz Rundfahrt | 1.etapp 2001-09-19
01.09 DNF Ronde van Nederland | 6.etapp 2001-09-01
31.08 52 Ronde van Nederland | 5.etapp 2001-08-31
30.08 75 Ronde van Nederland | 4.etapp 2001-08-30
30.08 41 Ronde van Nederland | 3.etapp 2001-08-30
29.08 8 Ronde van Nederland | 2.etapp 2001-08-29
28.08 12 Ronde van Nederland | 1.etapp 2001-08-28
18.08 82 PostNord Tour of Denmark | 6.etapp 2001-08-18
17.08 58 PostNord Tour of Denmark | 5.etapp 2001-08-17
17.08 68 PostNord Tour of Denmark | 4.etapp 2001-08-17
16.08 97 PostNord Tour of Denmark | 3.etapp 2001-08-16
15.08 66 PostNord Tour of Denmark | 2.etapp 2001-08-15
14.08 79 PostNord Tour of Denmark | 1.etapp 2001-08-14
13.07 DNF Uniqa Classic | 3.etapp 2001-07-13
12.07 112 Uniqa Classic | 2.etapp 2001-07-12
11.07 115 Uniqa Classic | 1.etapp 2001-07-11
17.06 6 Tour of Sweden | 6.etapp 2001-06-17
16.06 77 Tour of Sweden | 5.etapp 2001-06-16
15.06 50 Tour of Sweden | 4.etapp 2001-06-15
14.06 5 Tour of Sweden | 3.etapp 2001-06-14
13.06 2 Tour of Sweden | 2.etapp 2001-06-13
13.06 65 Tour of Sweden | 1.etapp 2001-06-13
03.06 DNF Deutschland Tour | 7.etapp 2001-06-03
02.06 27 Deutschland Tour | 6.etapp 2001-06-02
02.06 41 Deutschland Tour | 5.etapp 2001-06-02
01.06 59 Deutschland Tour | 4.etapp 2001-06-01
31.05 16 Deutschland Tour | 3.etapp 2001-05-31
30.05 15 Deutschland Tour | 2.etapp 2001-05-30
29.05 113 Deutschland Tour | 1.etapp 2001-05-29
05.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2001-04-05 Visa mer
05.04 78 Classic Brugge-De Panne | 4.etapp 2001-04-05
05.04 106 Classic Brugge-De Panne | 3.etapp 2001-04-05
04.04 58 Classic Brugge-De Panne | 2.etapp 2001-04-04
03.04 57 Classic Brugge-De Panne | 1.etapp 2001-04-03
11.03 128 Vuelta a Murcia | 5.etapp 2001-03-11
10.03 131 Vuelta a Murcia | 4.etapp 2001-03-10
09.03 70 Vuelta a Murcia | 3.etapp 2001-03-09
08.03 100 Vuelta a Murcia | 2.etapp 2001-03-08
07.03 133 Vuelta a Murcia | 1.etapp 2001-03-07
22.02 66 Vuelta a Andalucía | 5.etapp 2001-02-22
21.02 84 Vuelta a Andalucía | 4.etapp 2001-02-21
20.02 103 Vuelta a Andalucía | 3.etapp 2001-02-20
19.02 49 Vuelta a Andalucía | 2.etapp 2001-02-19
18.02 118 Vuelta a Andalucía | 1.etapp 2001-02-18
11.02 69 Étoile de Bessèges | 5.etapp 2001-02-11
10.02 46 Étoile de Bessèges | 4.etapp 2001-02-10
09.02 23 Étoile de Bessèges | 3.etapp 2001-02-09
07.02 8 Étoile de Bessèges | 1.etapp 2001-02-07
21.01 69 Tour Down Under | 6.etapp 2001-01-21
20.01 78 Tour Down Under | 5.etapp 2001-01-20
19.01 7 Tour Down Under | 4.etapp 2001-01-19
18.01 4 Tour Down Under | 3.etapp 2001-01-18
17.01 83 Tour Down Under | 2.etapp 2001-01-17
16.01 8 Tour Down Under | 1.etapp 2001-01-16