Adrian Barros Rodriguez

Spanien, 23 år

Information

AllaVägCykelcross

2021 2020 2019 2018

Super Froiz UCI Ranking: 2467 (5pts)
Alla Platt Kuperad Berg Tempo UCI?
Datum Nr Utökad Lopp UCI
29.12 6 Campeonato de Galicia | Cykelcross 2019-12-29Visa mer
01.12 DNF Pontevedra | Cykelcross 2019-12-01Visa mer
15.09 6 GP Peregrina-Rogelio Acuña-Pontevedra | NE 2019-09-15Visa mer
08.09 Volta a Portugal do Futuro | 2.13 2019-09-08
08.09 13 Volta a Portugal do Futuro | Sammanlagd 2019-09-08
25.08 5 G.P.Cidade de Vigo-II | NE 2019-08-25Visa mer
12.08 Vuelta a Palencia | 2.13.1 2019-08-12
12.08 8 Vuelta a Palencia | Sammanlagd 2019-08-12
04.08 Vuelta a Avila | 2.12.2 2019-08-04
04.08 21 Vuelta a Avila | Sammanlagd 2019-08-04
07.07 18 Loinatz Proba-Beasain | 1.12.2 2019-07-07Visa mer
29.06 6 Spain RR-U23 | CN 2019-06-295Visa mer
16.06 Volta a Castelló | 2.13.1 2019-06-16
16.06 DNF Volta a Castelló | Sammanlagd 2019-06-16
10.12 55 General Final Ranking RFEC Sub.23 | NE 2019-12-10Visa mer
10.03 42 Clássica da Primavera | 1.12 2019-03-10Visa mer
02.06 Vuelta a Navarra | 2.12.2 2019-06-02
02.06 19 Vuelta a Navarra | Sammanlagd 2019-06-02
19.05 11 Campeonato de Galicia RR | NE 2019-05-19Visa mer
11.05 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 2019-05-11
11.05 16 Bidasoa Itzulia | Sammanlagd 2019-05-11
27.04 22 Clásica de Pascua-Padron | 1.12.5 2019-04-27Visa mer
21.03 61 Gran Premio Primavera-Ontur | 1.12.1 2019-03-21Visa mer
17.03 23 Trofeo Caja Rural - GP San Jose | 1.12.2 2019-03-17Visa mer
13.01 DNF Spain u23 | Cykelcross 2019-01-13Visa mer
08.09 6 Volta a Portugal do Futuro | Ungdom 2019-09-08
08.09 14 Volta a Portugal do Futuro | Poäng 2019-09-08
12.08 24 Vuelta a Palencia | Poäng 2019-08-12
22.09 Volta a Galicia 2.12.2 2019-09-22
22.09 13 Volta a Galicia | 4.etapp 2019-09-22
19.09 3 Volta a Galicia | 1.etapp | TTT 2019-09-19
08.09 1813 Volta a Portugal do Futuro | 5.etapp 2019-09-08
07.09 610 Volta a Portugal do Futuro | 4.etapp 2019-09-07
07.09 817 Volta a Portugal do Futuro | 3.etapp 2019-09-07
06.09 1917 Volta a Portugal do Futuro | 2.etapp 2019-09-06
05.09 1313 Volta a Portugal do Futuro | 1.etapp 2019-09-05
12.08 238 Vuelta a Palencia | 4.etapp 2019-08-12
11.08 78 Vuelta a Palencia | 3.etapp 2019-08-11
10.08 1918 Vuelta a Palencia | 2.etapp 2019-08-10
09.08 1921 Vuelta a Palencia | 1.etapp 2019-08-09
04.08 9 Vuelta a Avila | 2.etapp 2019-08-04
03.08 30 Vuelta a Avila | 1.etapp 2019-08-03
14.06 DNF Volta a Castelló | 2.etapp 2019-06-14
13.06 29 Volta a Castelló | 1.etapp 2019-06-13
02.06 23 Vuelta a Navarra | 5.etapp 2019-06-02
01.06 23 Vuelta a Navarra | 4.etapp 2019-06-01
31.05 38 Vuelta a Navarra | 3.etapp 2019-05-31
30.05 26 Vuelta a Navarra | 2.etapp 2019-05-30
29.05 47 Vuelta a Navarra | 1.etapp 2019-05-29
11.05 18 Bidasoa Itzulia | 4.etapp 2019-05-11
10.05 22 Bidasoa Itzulia | 3.etapp 2019-05-10
09.05 34 Bidasoa Itzulia | 2.etapp 2019-05-09
08.05 40 Bidasoa Itzulia | 1.etapp 2019-05-08