Felipe Cristiano Marques |
Cyklister | Ålder | UCI | |
---|---|---|---|
Silva Luan Carlos Rodrigue | 21 | 1598 | |
Camargo Filho Armando | 42 | 2182 | |
Freitas Ricardo Alafim | - | ||
Godoy Caio | 29 | ||
Gohr Soelito | 51 | ||
Knapp Mauricio | 33 | ||
Marques Felipe Cristiano | 34 | 830 | |
Masotti Roberto | - | ||
Oliveira Pedro Miguel Freitas | 20 | ||
Oliveira Pedro Miguel Freitas | 20 | ||
Pereira Endrigo | 30 | ||
Pereira Luciano | 43 | ||
Ponciano Edson | 33 | ||
Quadri Renan | 23 | ||
Rogelim Daniel Valter | 52 |
Ingen information |
01-03.11 | Tour do Rio | 2.2 | #17 |
13-17.03 | Volta a Goias | NE | #8 |