Jonathan Caicedo |
Diego Camargo | ||||
Jose Ramon Muniz |
Cyklister | Ålder | UCI | |
---|---|---|---|
Aguirre Hernan | 28 | ||
Aguirre Jose Alfredo | 30 | ||
Cadena Edgar | 24 | 1404 | |
Caicedo Jonathan | 31 | 286 | |
Callejas Alejandro | 24 | ||
Camargo Diego | 26 | 688 | |
Macias Cesar | 21 | 1169 | |
Martinez Huerta Fabrizio | 22 | ||
Mendoza Omar | 35 | ||
Muniz Jose Ramon | 22 | 742 | |
Orozco Orozco Juan Carlos | 22 | ||
Prieto José Juan | 20 | ||
Prieto De Luna Jose Antonio | 20 | ||
Rico Cristian | 23 | 1743 | |
Soto Nelson | 30 | 1921 | |
Suaza Bernardo | 32 | 1458 | |
Villalobos Luis | 26 | ||
Zapata Mauricio | 20 | 2718 |
Ingen information |
23-27.10 | Vuelta a Nariño | NE | #6 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #31 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #33 |
01.10 | Coppa Citta' di San Daniele | 1.2 | #10 |
15.09 | Trofeo Matteotti | 1.1 | #23 |
14.09 | Memorial Pantani | 1.1 | #16 |
12.09 | Coppa Sabatini | 1.Pro | #32 |
11.09 | Giro della Toscana | 1.1 | #29 |
UCI World Team Ranking | Nr 61 | Visa mer | |
UCI America Tour Team Ranking | Nr 4 |