2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Datum | Nr | Utökad | Lopp | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03 | DNF | Faun Drome Classic | 1.Pro | Visa mer | |||
01.03 | 8 | Faun-Ardèche Classic | 1.Pro | 50 | Visa mer | ||
17.02 | 12 | Clásica Jaén | 1.1 | 10 | Visa mer | ||
09.02 | Volta Comunitat Valenciana | 2.Pro | Visa mer | ||||
09.02 | 5 |
![]() |
85 | |||
15.02 | 45 | Vuelta a Murcia | 1.1 | Visa mer | |||
16.03 | Paris-Nice | 2.UWT | Visa mer | ||||
16.03 | DNF |
![]() |
||||
09.02 | 9 |
![]() |
||||
09.02 | 22 |
![]() |
||||
16.03 | DNF |
|
||||
15.03 | 14 | 7 |
|
|||
14.03 | 34 | 8 |
|
|||
13.03 | 7 | 7 |
|
10 | ||
12.03 | 7 | 7 |
|
10 | ||
11.03 | 8 | 22 |
|
1.14 | ||
10.03 | 39 | 28 |
|
|||
09.03 | 31 | 33 |
|
|||
09.02 | 26 | 5 |
|
|||
08.02 | 9 | 5 |
|
|||
07.02 | 12 | 5 |
|
|||
06.02 | 7 | 6 |
|
|||
05.02 | 3 | 12 |
|
1.43 |