Nr | Tid | |||
---|---|---|---|---|
1 | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21:34:11 | ||
2 | Team TotalEnergies | + 10 | ||
3 | Team Flanders-Baloise | + 15 | ||
4 | Groupama-FDJ | + 17 | ||
5 | Van Rysel-Roubaix | + 20 | ||
6 | Unibet Tietema Rockets | + 21 | ||
7 | Cofidis | + 24 | ||
8 | INEOS Grenadiers | + 25 | ||
9 | ARKEA-B&B HOTELS | + 30 | ||
10 | Alpecin-Deceuninck | + 41 | ||
11 | Wagner Bazin WB | + 42 | ||
12 | St Michel-Preference Home-Auber 93 | + 47 | ||
13 | 1 | CIC U Nantes | + 51 | |
14 | 1 | Lidl-Trek | + 57 | |
15 | 1 | Equipo Kern Pharma | + 01:05 | |
16 | 1 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:15 | |
17 | 1 | Soudal Quick-Step | + 01:21 | |
18 | 2 | EF Education-EasyPost | + 01:26 | |
19 | 2 | Uno-X Mobility | + 01:32 | |
20 | 1 | Lotto | + 01:53 | |
21 | 8 | Nice Métropole Côte d'Azur | + 03:48 |
2.etapp | 165.8 km
Domessargues -> Marguerittes
2.1
P.Magnier | Ledare
P.Magnier | Ungdom
P.Magnier | Poäng
A.Van Petegem | Berg